施工事例 エコキュート
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月28日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市小園 |
| 施工概要 | TOTO→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO『RE3705HP』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月26日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市片瀬 日立エコキュート交換工事 |
| 施工概要 | 三菱→日立エコキュート交換工事 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月23日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | ダイキン→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | ダイキン『TU37GFCV』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月21日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市円行 |
| 施工概要 | 日立→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 日立『HHP-T371HAT』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RD』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月18日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市大庭 |
| 施工概要 | コロナ→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | コロナ『CTU-H3715A』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月16日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | 東芝→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『HWH-FB461SCT』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月16日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 |
| 施工概要 | 東芝電気温水器→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『HPL-2TFB373RAU』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 5時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月15日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県川崎市高津区久地 |
| 施工概要 | コロナ→エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | コロナ『CHP-H3014A』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月14日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市西鶴間 |
| 施工概要 | コロナ→日立エコキュート交換工事 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月12日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 |
| 施工概要 | スーパーソルシア→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | スーパーソルシア『SSHPJK461TN』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |



