施工事例 ガス給湯器
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月29日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2422SAWX-TB』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-2460SAWX-TB』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月28日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市川名 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GTH-2434AWX-T』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-C2450AW3H-T』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月28日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市善行 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-2406SAT』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAT-L』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月28日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市藤沢 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUXC-A1610W』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUXC-A1610W』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月27日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | TOTO→リンナイエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO『RGE-21KS3SN』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市大庭 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2027SARX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2062SARX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市藤沢 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OUR-13F2A』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OURB-160D』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月25日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県平塚市東中原 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2422SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月23日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市城南 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A2015W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |



