施工事例 その他
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年08月01日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | TOTO『ピュアレストQR』トイレ交換工事 |
| 施工後の型式 | TOTO『ピュアレストQR』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年07月25日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | TOTO『ネオレスト』トイレ交換工事 |
| 施工後の型式 | TOTO『ネオレスト』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年07月15日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市吉岡東 |
| 施工概要 | リンナイ『RSW-601CA-SV』食洗機交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ |
| 施工後の型式 | リンナイ『RSW-601CA-SV』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年07月12日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 |
| 施工概要 | 三化工業『SIH-BH113A』IHコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | 三化工業『SIH-BH113A』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年07月10日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市小園 |
| 施工概要 | パロマ『Cシリーズ』レンジフード交換工事 |
| 施工後の型式 | パロマ『Cシリーズ』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年07月10日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市小園 |
| 施工概要 | パロマ『リプラ』ビルトインガスコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | パロマ『リプラ』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年07月05日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | パロマ『WNBSK757CDMSIL』レンジフード交換工事 |
| 施工後の型式 | パロマ『WNBSK757CDMSIL』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年07月05日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | パロマ『PD-743WS-60GH』ビルトインガスコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | パロマ『PD-743WS-60GH』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2025年07月03日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | Panasonic『NP-45MD9S』ミドルタイプからディープタイプ食洗機交換工事 |
| 施工後の型式 | Panasonic『NP-45MD9S』 |
| 施工時間 | 3時間 |



