施工事例 その他
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月18日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県高座郡寒川町岡田 |
| 施工概要 | ハーマン→ノーリツガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | ハーマン |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTS』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月16日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市円行 |
| 施工概要 | KVKキッチン水栓交換工事 |
| 施工後の型式 | KVK『KM17G』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月12日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県鎌倉市津 |
| 施工概要 | TOTO水栓交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO |
| 施工後の型式 | TOTO『TBV03401J』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月10日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | パナソニック→パナソニック換気扇交換工事 |
| 施工前の型式 | パナソニック『FY-24B01』 |
| 施工後の型式 | パナソニック『FY-24C8』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月09日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | ハーマン→ノーリツガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | ハーマン |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTS』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月07日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 |
| 施工概要 | TOTO水栓交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO |
| 施工後の型式 | TOTO『TKS05301J』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月07日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 |
| 施工概要 | TOTOトイレレバー交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO |
| 施工後の型式 | TOTO |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月06日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| 施工概要 | TOTO水栓交換工事 |
| 施工後の型式 | TOTO『TBV03401J』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2020年01月06日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市川名 |
| 施工概要 | パロマ→リンナイ浴室暖房乾燥機交換工事 |
| 施工前の型式 | パロマ『PBD-332TC3J』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RBH-C418K3P』 |
| 施工時間 | 2時間 |



