施工事例 その他
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月21日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | リンナイ→ノーリツビルトインガスコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RBG-30B2-B』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ5RWTQ1』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月16日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | TOTOウォシュレット交換工事 |
| 施工後の型式 | TOTO『TCF2222E』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月14日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | ハーマン→ノーリツビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | ハーマン |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTS』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県座間市南栗原 |
| 施工概要 | ノーリツガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTSKSI』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月10日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | YKK→YKKドアクローザー交換 |
| 施工前の型式 | YKK |
| 施工後の型式 | YKK『HH U0027』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月07日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| 施工概要 | サンウェーブ→ノーリツガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | サンウェーブ |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3GQ2RVQ1』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月07日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | パロマ→ノーリツガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | パロマ |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTSKS1』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月07日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | 東京ガス→ノーリツ浴室暖房乾燥機交換工事 |
| 施工前の型式 | 東京ガス |
| 施工後の型式 | ノーリツ『BDV-4101AUKNC-J2』 |
| 施工時間 | 2時間 |



