施工事例 その他
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月18日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市葛原 |
| 施工概要 | 富士工業→ノーリツレンジフード交換工事 |
| 施工前の型式 | 富士工業 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『NFG7S13MSI』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月17日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市綾西 |
| 施工概要 | タカラスタンダード→リンナイ食洗機交換工事 |
| 施工前の型式 | タカラスタンダード『TDW-45D』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RSW-F402C-SV』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月06日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | TOTO浴室水栓交換工事 |
| 施工後の型式 | TOTO『TBV03401J』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月02日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区領家 |
| 施工概要 | ナショナル→パナソニック食洗機交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『NP-P45FD1P』 |
| 施工後の型式 | パナソニック『NP45MD8S』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月30日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | サンウェーブ→ノーリツビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | サンウェーブ |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3GQ2RVQ1』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月24日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | TOTO浴室水栓交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO |
| 施工後の型式 | TOTO『TBV03401J』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月20日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | 東芝→三菱IHクッキングヒーター交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『BHP-M46BS』 |
| 施工後の型式 | 三菱『CS-G318MS』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月20日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | INAX→TOTOトイレ交換 |
| 施工前の型式 | INAX『BC-370SX』 |
| 施工後の型式 | TOTO『CS230B/SH233BA』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月20日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 施工概要 | MAX→MAX浴室暖房乾燥機交換工事 |
| 施工前の型式 | MAX『BS-141H』 |
| 施工後の型式 | MAX『BS-161H』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月17日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | リンナイ ガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『N3WQ5RWTQ1』 |
| 施工時間 | 2時間 |



