施工事例 その他
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月14日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | サンウェーブ→ノーリツビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | サンウェーブ『RSG-312』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTS』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月14日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | 富士工業→ノーリツレンジフード交換工事 |
| 施工前の型式 | 富士工業 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『NFG7S20MSI』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月13日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市福田 |
| 施工概要 | TOTO水栓交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO |
| 施工後の型式 | TOTO『TKS05301J』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月11日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | タカラスタンダード→ノーリツビルトインコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTS』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月11日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | タカラスタンダード→ノーリツレンジフード交換工事 |
| 施工前の型式 | タカラスタンダード |
| 施工後の型式 | ノーリツ『NFG7S20MSI』 |
| 施工時間 | 2時間 |



