施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月13日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GTH-2434AWX3H』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-2444AWX3H-1』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月13日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GQ-1621RX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1613G』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月13日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市辻堂 |
| 施工概要 | ナショナル→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『GJ-24R4RB』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2400SAG(A)』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月13日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市土棚 日立エコキュート交換工事 |
| 施工概要 | コロナ→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | コロナ |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37SU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月13日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市城南 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2000SAT-1』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAT-L』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県座間市南栗原 |
| 施工概要 | ノーリツガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTSKSI』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | 東芝→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『HPL-TL372MK』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375GM』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市柄沢 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2028SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |



