施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県鎌倉市植木 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2427SAWX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2462SAWX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2427SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OURB-1651-T』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-SA1615SAT-L』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市中島 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2027SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月11日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUFH-V2400AU2-3』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUFH-A2400AU2-3』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月11日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 |
| 施工概要 | 長府製作所→ダイキンエコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 長府製作所『EHP-3732GPXH』 |
| 施工後の型式 | ダイキン『EQ46UFV』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月11日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市深谷 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2427SARX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2462SARX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月11日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区岡津町 |
| 施工概要 | 三菱→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F46SU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月11日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市羽鳥 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUX-A2011W-E』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A2015W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月11日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市上草柳 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2422SAWX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2462SAWX』 |
| 施工時間 | 3時間 |



