施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月08日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本町 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2428SAWX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2462SAWX』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月08日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市深谷南 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2001AW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月07日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| 施工概要 | サンウェーブ→ノーリツガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | サンウェーブ |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3GQ2RVQ1』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月07日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | パロマ→ノーリツガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | パロマ |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTSKS1』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月07日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | 東京ガス→ノーリツ浴室暖房乾燥機交換工事 |
| 施工前の型式 | 東京ガス |
| 施工後の型式 | ノーリツ『BDV-4101AUKNC-J2』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月06日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市旭区善部町 |
| 施工概要 | コロナ→三菱エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | コロナ『VBET3014AP』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRT-W304D』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月06日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 |
| 施工概要 | 三菱→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『GR-3736D』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375G』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月06日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市村岡東 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2427SAWX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2462SAWX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月05日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市円行 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイエコジョーズガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-C2042SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |



