施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月01日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市西富 |
| 施工概要 | ナショナル→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『HE-46K3Q』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F46SU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年12月01日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市菖蒲沢 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2410W』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月30日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市西俣野 |
| 施工概要 | コロナ→三菱エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | コロナ『CTU-H3726A2』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRT-S374UZ』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月29日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GTH-2413AWX3H-H』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-2444AWX3H-H』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月29日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県平塚市夕陽ヶ丘 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OURB-1620DSA』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月28日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市川名 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツ給湯暖房熱源機 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GTH-2413AWXH-H』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-2444AWX3H-H』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月27日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2027AWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月27日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区下飯田町 |
| 施工概要 | パロマ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | パロマ『FH-202AWD』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2462SAWX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月26日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区緑園 |
| 施工概要 | 東京ガス→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | 東京ガス『NR-A816RFW-P』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |



