施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月07日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市藤沢 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『YRUX-1616SW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-VS1616W』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月05日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市羽鳥 |
| 施工概要 | サンヨー→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | サンヨー『SHP-T37C』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37SU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月04日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | コロナ→パナソニックエコキュート交換工事 |
| 施工後の型式 | パナソニック『HE-D46FQS』 |
| 施工時間 | 5時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月02日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市円行 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GTH-2434AWX3H-T』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-2444AWX3H-T』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月02日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市円行 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RSK-N78W6GD3X3』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RS71W27U12DGVW』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月02日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市福田 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2006SAG』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2003SAG』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月01日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市藤沢 |
| 施工概要 | パナソニック→ノーリツ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | パナソニック『AT-245RA-AQ』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-1644AWX3H-1』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年11月01日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市善行 |
| 施工概要 | 東芝→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『HPL-TL3704M』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375G』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月31日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OUBR-2450AQ-T』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAT-L』 |
| 施工時間 | 3時間 |



