施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月11日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市大上 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-C206SARX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2062SARX』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月10日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市本村 |
| 施工概要 | 東芝→三菱 電気温水器 交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『HPL-TL372MK』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375EM』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月09日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月08日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市用田 |
| 施工概要 | 東京ガス→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-V1615SWFA-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月07日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市城南 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OURB-1601DSA-T』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-SA2005SAT-L』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月06日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市中央林間 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUFH-VD2401AT2-3』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RVD-A2400AT2-3』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月05日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 |
| 施工概要 | 東芝→三菱 電気温水器 交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『HPL-TL469RM』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-465E』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月04日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県平塚市高根 |
| 施工概要 | ナショナル電気温水器→三菱エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『DH-37G2SUB』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRT-C374』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月03日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市大庭 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツガス給湯器 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2427SARX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2462SARX』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年10月02日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 |
| 施工概要 | 三菱→三菱 電気温水器 交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『SRE-4641M』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375E』 |
| 施工時間 | 4時間 |



