施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月14日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市白旗 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-201W』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月13日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GTH-2434SAWX-T』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-2444SAWX3H-T』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月12日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区領家 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月10日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OUR-161』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-VS1616W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月08日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県高座郡寒川町小動 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GQ-1616WX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月08日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2003SAW-T』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-SA2005SAT-L』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月06日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市長後 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-1627SARX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2062SARX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年09月06日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | TOTO浴室水栓交換工事 |
| 施工後の型式 | TOTO『TBV03401J』 |
| 施工時間 | 1時間 |



