施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月29日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県厚木市棚沢 |
| 施工概要 | 日立→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 日立『BHP-TD463』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F46RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月29日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 |
| 施工概要 | 三菱→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『GR-3736E』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375E』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月28日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区下和泉 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-165ARX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2003SAG』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月27日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県海老名市東柏ヶ谷 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-SA2005SAW』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月26日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根 |
| 施工概要 | ナショナル→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『GJ-C20T2』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月25日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市長後 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2027SAWX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2462SAWX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月25日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿 |
| 施工概要 | TOTO→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO『RGH16SMV』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月25日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東 |
| 施工概要 | ダイキン→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | ダイキン『TU37FFCV』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月24日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 |
| 施工概要 | 松下電器産業→ノーリツ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | 松下『AT-4299ARSAW3Q-F』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-2444AWX3H-1 BL』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月23日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市中央 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2028SAW-T』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAT-L』 |
| 施工時間 | 3時間 |



