施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月16日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 |
| 施工概要 | ハーマン→ノーリツ高温水供給式給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ハーマン『YV2439RG』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GQ-2427AWX-T-DX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月15日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市上草柳 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2028SARX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2062SARX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月15日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市大庭 |
| 施工概要 | 三菱→三菱エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『SRT-HPT373WF』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRT-S374』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月14日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市立石 |
| 施工概要 | パーパス→リンナイエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月14日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市西俣野 |
| 施工概要 | 三菱電気温水器→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『SRT-4668WFU』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月13日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市川名 |
| 施工概要 | ナショナル→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『DH-29G1Z』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-306E』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月13日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市早川 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツ石油給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『OTQ-401SA』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『OTQ-C4705AYS』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月13日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2422SAWX-H』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-2460SAWX-H』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月12日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市渡内 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OURB-1651SAQ-K』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-SA1615SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月12日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市城南 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2000SAA-1』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAA』 |
| 施工時間 | 3時間 |



