施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月12日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市上土棚南 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2027SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月11日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | TOTO→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO『RGH16CF6-S』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月10日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市高倉 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月10日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市亀井野 |
| 施工概要 | パーパス→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | パーパス『TP-SP246SZR』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月08日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県鎌倉市腰越 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2422SAWX-T』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAT-L』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月08日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市獺郷 |
| 施工概要 | 東芝→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『HPL-2F308MC』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-305E』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月07日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市中央 |
| 施工概要 | ナショナル→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『GW-16T2RZ』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月07日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市寺尾南 |
| 施工概要 | ダイキン→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | ダイキンエコキュート |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月06日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市香川 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2405SAW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月05日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市小園 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2427SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |



