施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月04日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市甘沼 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2405SAW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月03日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市吉岡 |
| 施工概要 | ナショナル→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『GJ-C24T2』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月02日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市柄沢 |
| 施工概要 | サンヨー→三菱エコキュート交換工事 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRT-W374Z』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月02日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2000SAW-T』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-2060SAWX-T』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年08月01日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| 施工概要 | TOTO→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO『RGH16SMV』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-VS1616W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月31日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本町 |
| 施工概要 | ハーマン→ノーリツガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ハーマン『YS1621FFH』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GQ-1637WS-FFA』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月30日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県鎌倉市大船 |
| 施工概要 | 東京ガス→ノーリツ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | 東京ガス『AT-366RSA-AQ』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-2444AWX-1』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月30日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | サンウェーブ→ノーリツビルトインコンロ交換工事 |
| 施工前の型式 | サンウェーブ |
| 施工後の型式 | ノーリツ『N3GQ2RVQ1』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月29日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市中央 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GTH-2413AWX3H-H』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GTH-2444AWX3H-H』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月28日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市小園 |
| 施工概要 | TOTO→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO『RE3705HP』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |



