施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月27日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市打戻 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2400SAW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月26日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市片瀬 日立エコキュート交換工事 |
| 施工概要 | 三菱→日立エコキュート交換工事 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月26日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2028SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月26日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市代官 |
| 施工概要 | パーパス→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | パーパス『GX-241AW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月25日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区弥生台 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2400SAW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月25日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 |
| 施工概要 | 松下→リンナイ給湯暖房熱源機交換工事 |
| 施工前の型式 | 松下『AT-4299ACSAW3Q-C』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUFH-SA2400SAT2-3』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月25日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿 |
| 施工概要 | 三菱→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『SRG-3754』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375E』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月24日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市城南 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2000SAW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月24日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | TOTO浴室水栓交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO |
| 施工後の型式 | TOTO『TBV03401J』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月23日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ隣接給湯器 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GRQ-2027SAX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GRQ-C2062SAX』 |
| 施工時間 | 3時間 |



