施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月23日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市泉区緑園 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2003SAW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-SA2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月23日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市湘南台 |
| 施工概要 | ダイキン→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | ダイキン『TU37GFCV』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月22日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市旭区上白根 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-VS1616W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月22日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | 東京ガス→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | 東京ガス『NR-A816RFA -R』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2062SARX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月22日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 |
| 施工概要 | ナショナル→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『DH-3771X』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375E』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月22日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市旭区本宿町 リンナイ給湯器交換工事 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2027SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月21日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | パロマ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | パロマ『FH-201AWD』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月21日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市円行 |
| 施工概要 | 日立→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | 日立『HHP-T371HAT』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RD』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月21日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市栄区小山台 |
| 施工概要 | 三菱→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『SRG-4644M』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-305EM』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月20日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | 東芝→三菱IHクッキングヒーター交換工事 |
| 施工前の型式 | 東芝『BHP-M46BS』 |
| 施工後の型式 | 三菱『CS-G318MS』 |
| 施工時間 | 1時間 |



