施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月20日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | INAX→TOTOトイレ交換 |
| 施工前の型式 | INAX『BC-370SX』 |
| 施工後の型式 | TOTO『CS230B/SH233BA』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月20日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 施工概要 | MAX→MAX浴室暖房乾燥機交換工事 |
| 施工前の型式 | MAX『BS-141H』 |
| 施工後の型式 | MAX『BS-161H』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月19日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 施工概要 | 積水化学工業→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375E』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月19日(金) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-V2405SAA』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAA』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月18日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2427SARX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2405AG』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月18日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市大庭 |
| 施工概要 | コロナ→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | コロナ『CTU-H3715A』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月18日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市大鋸 |
| 施工概要 | リンナイ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUX-V1615W-E』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月18日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市羽鳥 |
| 施工概要 | 三菱→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『SRG-3758』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375E』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月17日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市天神町 |
| 施工概要 | リンナイ ガスビルトインコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | リンナイ『N3WQ5RWTQ1』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年07月17日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市下鶴間 |
| 施工概要 | 積水化学工業→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | 積水化学工業『MS-37M84』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375E』 |
| 施工時間 | 4時間 |



