施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月27日(木) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市石川 |
| 施工概要 | TOTO→リンナイエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | TOTO『RGE-21KS3SN』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県海老名市本郷 |
| 施工概要 | 積水化学工業→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-375EM』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市大庭 |
| 施工概要 | ノーリツ→ノーリツエコジョーズ給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2027SARX』 |
| 施工後の型式 | ノーリツ『GT-C2062SARX』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県茅ヶ崎市本村 |
| 施工概要 | サンヨー→日立エコキュート交換工事 |
| 施工前の型式 | サンヨー『SHP-T37C』 |
| 施工後の型式 | 日立『BHP-F37RU』 |
| 施工時間 | 4時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市藤沢 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OUR-13F2A』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUX-A1615W-E』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | ガスター→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ガスター『OURB-160D』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2005SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月26日(水) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 施工概要 | 三菱→三菱浴室換気扇交換工事 |
| 施工前の型式 | 三菱『VD-15Z』 |
| 施工後の型式 | 三菱『VD-15Z10』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月25日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市南林間 |
| 施工概要 | ナショナル→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『DH-1501D』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-151E-R』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月25日(火) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県平塚市東中原 |
| 施工概要 | ノーリツ→リンナイガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | ノーリツ『GT-2422SAWX』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-A2405SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2019年06月24日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県大和市中央林間 |
| 施工概要 | ナショナル→三菱電気温水器交換工事 |
| 施工前の型式 | ナショナル『DH-15T3X』 |
| 施工後の型式 | 三菱『SRG-151E-R』 |
| 施工時間 | 4時間 |



