施工事例
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2024年05月11日(土) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県高座郡寒川町岡田 |
| 施工概要 | リンナイ『RUF-A2400SAW』からリンナイ『RUF-E2406SAW』ガス給湯器交換工事 |
| 施工前の型式 | リンナイ『RUF-A2400SAW』 |
| 施工後の型式 | リンナイ『RUF-E2406SAW』 |
| 施工時間 | 3時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2024年05月05日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市長後 |
| 施工概要 | TOTO『ピュアレストQR』トイレ交換工事 |
| 施工後の型式 | TOTO『ピュアレストQR』 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2024年04月01日(月) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県綾瀬市寺尾台 |
| 施工概要 | MAX『BS-131HN』浴室暖房乾燥機交換工事 |
| 施工後の型式 | MAX『BS-131HN』 |
| 施工時間 | 1時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2024年02月25日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市立石 |
| 施工概要 | パロマレンジフード交換工事 |
| 施工時間 | 2時間 |
|
施工前
|
施工後
|
| 施行日 | 2024年02月25日(日) |
|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県藤沢市立石 |
| 施工概要 | パロマ『リプラ』ビルトインガスコンロ交換工事 |
| 施工後の型式 | パロマ『リプラ』 |
| 施工時間 | 1時間 |



