施工事例 その他
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年02月25日(木) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
施工概要 | ハウステックシャワールームリフォーム工事 |
施工後の型式 | ハウステック |
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年02月16日(火) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
施工概要 | TOTOトイレ交換工事 |
施工後の型式 | TOTO『CS232B/SH233BA』 |
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年02月15日(月) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県平塚市東中原 |
施工概要 | トイレリフォーム工事 |
施工後の型式 | パナソニック『XCH3015RWST』 |
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年02月12日(金) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県藤沢市立石 |
施工概要 | ノーリツレンジフード交換工事 |
施工後の型式 | ノーリツ『NFG6S20MS』 |
施工時間 | 2時間 |
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年02月12日(金) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県藤沢市立石 |
施工概要 | ノーリツビルトインコンロ交換工事 |
施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWASSI』 |
施工時間 | 1時間 |
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年02月11日(木) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県藤沢市稲荷 |
施工概要 | ナショナル→リンナイレンジフード交換工事 |
施工前の型式 | ナショナル『KY-60HZP7』 |
施工後の型式 | リンナイ『TLR-3S-AP601SV』 |
施工時間 | 2時間 |
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年02月07日(日) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県藤沢市西俣野 |
施工概要 | TOTO浴室水栓交換工事 |
施工後の型式 | TOTO『TBV03401J』 |
施工時間 | 1時間 |
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年02月07日(日) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県藤沢市西俣野 |
施工概要 | ノーリツビルトインコンロ交換工事 |
施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTS』 |
施工時間 | 1時間 |
施工前 ![]() ![]() ![]() |
施工後 ![]() |
施行日 | 2021年01月28日(木) |
---|---|
施工場所 | 神奈川県茅ケ崎市浜竹 |
施工概要 | ノーリツビルトインガスコンロ交換工事 |
施工後の型式 | ノーリツ『N3WQ6RWTSKSI』 |
施工時間 | 1時間 |